VHM Bohrer mit IK, Ø 3,0-8,0 mm, 5xD, 140°, TiAlN, Typ VA, HA-Schaft
Beschreibung
Ausführung:
VHM Bohrer mit Innenkühlung
- Bohrtiefe 5xD
- 140° Spitzenwinkel
- Beschichtung: TiAlN
- Schaft nach DIN 6535 HA
Verwendung:
- Rostfreie Stähle
- Superlegierungen
Lieferbare Durchmesser:
Durchmesser d1:
| Schaftdurchmesser d2:
| Gesamtlänge l1:
| Schneidenlänge l2:
|
3,00 mm | 6,00 mm | 66,00 mm | 28,00 mm |
3,10 mm | 6,00 mm | 66,00 mm | 28,00 mm |
3,20 mm | 6,00 mm | 66,00 mm | 28,00 mm |
3,30 mm | 6,00 mm | 66,00 mm | 28,00 mm |
3,40 mm | 6,00 mm | 66,00 mm | 28,00 mm |
3,50 mm | 6,00 mm | 66,00 mm | 28,00 mm |
3,60 mm | 6,00 mm | 66,00 mm | 28,00 mm |
3,70 mm | 6,00 mm | 66,00 mm | 28,00 mm |
3,80 mm | 6,00 mm | 74,00 mm | 36,00 mm |
3,90 mm | 6,00 mm | 74,00 mm | 36,00 mm |
4,00 mm | 6,00 mm | 74,00 mm | 36,00 mm |
4,10 mm | 6,00 mm | 74,00 mm | 36,00 mm |
4,20 mm | 6,00 mm | 74,00 mm | 36,00 mm |
4,30 mm | 6,00 mm | 74,00 mm | 36,00 mm |
4,40 mm | 6,00 mm | 74,00 mm | 36,00 mm |
4,50 mm | 6,00 mm | 74,00 mm | 36,00 mm |
4,60 mm | 6,00 mm | 74,00 mm | 36,00 mm |
4,70 mm | 6,00 mm | 74,00 mm | 36,00 mm |
4,80 mm | 6,00 mm | 82,00 mm | 44,00 mm |
4,90 mm | 6,00 mm | 82,00 mm | 44,00 mm |
5,00 mm | 6,00 mm | 82,00 mm | 44,00 mm |
5,10 mm | 6,00 mm | 82,00 mm | 44,00 mm |
5,20 mm | 6,00 mm | 82,00 mm | 44,00 mm |
5,30 mm | 6,00 mm | 82,00 mm | 44,00 mm |
5,40 mm | 6,00 mm | 82,00 mm | 44,00 mm |
5,60 mm | 6,00 mm | 82,00 mm | 44,00 mm |
5,80 mm | 6,00 mm | 82,00 mm | 44,00 mm |
5,90 mm | 6,00 mm | 82,00 mm | 44,00 mm |
6,00 mm | 6,00 mm | 82,00 mm | 44,00 mm |
6,10 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
6,20 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
6,30 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
6,40 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
6,50 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
6,60 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
6,70 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
6,80 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
6,90 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
7,00 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
7,10 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
7,20 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
7,30 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
7,40 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
7,50 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
7,60 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
7,70 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
7,80 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
7,90 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
8,00 mm | 8,00 mm | 91,00 mm | 53,00 mm |
Schnittgeschwindigkeit:
| Material | Zugfestigkeit Rm (N/mm2) | Vc (m/min) |
---|
M1 | Aust. und Ferr. rostfreier Stahl | <680 | 60-80 |
M2 | Mart. rostfreier Stahl | <820 | 60-80 |
S1 | Warmfeste Leg. Fe, Ni, Co | <3300 | 30-50 |
S2 | Titan Leg. Alpha und Beta | <2100 | 30-50 |
Vorschub f [mm] pro Umdrehung:
Material | Ø0,0-2,0 | Ø2,0-2,5 | Ø2,5-3,0 | Ø3,0-4,0 | Ø4,0-5,0 | Ø5,0-6,0 | Ø6,0-8,0 | Ø8,0-10,0 | Ø10,0-12,0 | Ø12,0-16,0 | Ø16,0-20,0 |
---|
M1 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
M2 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,125 | 0,160 | 0,200 |
S1 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,160 | 0,160 | 0,200 | 0,250 |
S2 | 0,032 | 0,040 | 0,050 | 0,063 | 0,063 | 0,080 | 0,100 | 0,125 | 0,125 | 0,160 | 0,200 |