HSSE-Co8 Hochleistungs-Spiralbohrer Ø 10,00-16,00 mm, DIN 338, Typ VA
Beschreibung
Ausführung:
HSS-Co8 Hochleistungs-Spiralbohrer der vorzugsweise bei Titanlegierungen sowie rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen seinen Einsatz findet. Weiter ist er für hochfeste Stähle mit niedriger Zähigkeit geeignet. Unter bestimmten Bedingungen kann diese Bohrer auch für Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel, Nimonic, usw. verwendet werden. Durchmesserbereich: 10,00-16,00 mm
- Material: HSS-Co8 Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl
- Ausführung nach DIN 338
- Typ VA
- 130° Spitzenwinkel
- Bohrtiefe: 5xD
Durchmesserbereiche:
- 1,00-4,90 mm Art.Nr. 101200 1,00-4,90
- 5,00-9,90 mm Art.Nr. 101200 5,00-9,90
- 10,00-16,00 mm Art.Nr. 101200 10,00-16,00
Verwendung:
- Stahl bis 1300 N/mm²
- Rostfreier Stahl
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Kunststoffe
- Gusseisen
- Titan legiert
Lieferbare Durchmesser:
Durchmesser d1: | Gesamtlänge l1: | Schneidenlänge l2: |
1,00 mm | 34,0 mm | 12,0 mm |
1,10 mm | 36,0 mm | 14,0 mm |
1,20 mm | 38,0 mm | 16,0 mm |
1,30 mm | 38,0 mm | 16,0 mm |
1,40 mm | 40,0 mm | 18,0 mm |
1,50 mm | 40,0 mm | 18,0 mm |
1,60 mm | 43,0 mm | 20,0 mm |
1,70 mm | 43,0 mm | 20,0 mm |
1,80 mm | 46,0 mm | 22,0 mm |
1,90 mm | 46,0 mm | 22,0 mm |
2,00 mm | 49,0 mm | 24,0 mm |
2,10 mm | 49,0 mm | 24,0 mm |
2,20 mm | 53,0 mm | 27,0 mm |
2,30 mm | 53,0 mm | 27,0 mm |
2,40 mm | 57,0 mm | 30,0 mm |
2,50 mm | 57,0 mm | 30,0 mm |
2,60 mm | 57,0 mm | 30,0 mm |
2,70 mm | 61,0 mm | 33,0 mm |
2,80 mm | 61,0 mm | 33,0 mm |
2,90 mm | 61,0 mm | 33,0 mm |
3,00 mm | 61,0 mm | 33,0 mm |
3,10 mm | 65,0 mm | 36,0 mm |
3,20 mm | 65,0 mm | 36,0 mm |
3,30 mm | 65,0 mm | 36,0 mm |
3,40 mm | 70,0 mm | 39,0 mm |
3,50 mm | 70,0 mm | 39,0 mm |
3,60 mm | 70,0 mm | 39,0 mm |
3,70mm | 70,0 mm | 39,0 mm |
3,80 mm | 75,0 mm | 43,0 mm |
3,90 mm | 75,0 mm | 43,0 mm |
4,00 mm | 75,0 mm | 43,0 mm |
4,10 mm | 75,0 mm | 43,0 mm |
4,20 mm | 75,0 mm | 43,0 mm |
4,30 mm | 80,0 mm | 47,0 mm |
4,40 mm | 80,0 mm | 47,0 mm |
4,50 mm | 80,0 mm | 47,0 mm |
4,60 mm | 80,0 mm | 47,0 mm |
4,70 mm | 80,0 mm | 47,0 mm |
4,80 mm | 86,0 mm | 52,0 mm |
4,90 mm | 86,0 mm | 52,0 mm |
5,00 mm | 86,0 mm | 52,0 mm |
5,10 mm | 86,0 mm | 52,0 mm |
5,20 mm | 86,0 mm | 52,0 mm |
5,30 mm | 86,0 mm | 52,0 mm |
5,40 mm | 93,0 mm | 57,0 mm |
5,50 mm | 93,0 mm | 57,0 mm |
5,60 mm | 93,0 mm | 57,0 mm |
5,70 mm | 93,0 mm | 57,0 mm |
5,80 mm | 93,0 mm | 57,0 mm |
5,90 mm | 93,0 mm | 57,0 mm |
6,00 mm | 93,0 mm | 57,0 mm |
6,10 mm | 101,0 mm | 63,0 mm |
6,20 mm | 101,0 mm | 63,0 mm |
6,30 mm | 101,0 mm | 63,0 mm |
6,40 mm | 101,0 mm | 63,0 mm |
6,50 mm | 101,0 mm | 63,0 mm |
6,60 mm | 101,0 mm | 63,0 mm |
6,70 mm | 101,0 mm | 63,0 mm |
6,80 mm | 109,0 mm | 69,0 mm |
6,90 mm | 109,0 mm | 69,0 mm |
7,00 mm | 109,0 mm | 69,0 mm |
7,10 mm | 109,0 mm | 69,0 mm |
7,20 mm | 109,0 mm | 69,0 mm |
7,30 mm | 109,0 mm | 69,0 mm |
7,40 mm | 109,0 mm | 69,0 mm |
7,50 mm | 109,0 mm | 69,0 mm |
7,60 mm | 117,0 mm | 75,0 mm |
7,70 mm | 117,0 mm | 75,0 mm |
7,80 mm | 117,0 mm | 75,0 mm |
7,90 mm | 117,0 mm | 75,0 mm |
8,00 mm | 117,0 mm | 75,0 mm |
8,10 mm | 117,0 mm | 75,0 mm |
8,20 mm | 117,0 mm | 75,0 mm |
8,30 mm | 117,0 mm | 75,0 mm |
8,40 mm | 117,0 mm | 75,0 mm |
8,50 mm | 117,0 mm | 75,0 mm |
8,60 mm | 125,0 mm | 81,0 mm |
8,70 mm | 125,0 mm | 81,0 mm |
8,80 mm | 125,0 mm | 81,0 mm |
8,90 mm | 125,0 mm | 81,0 mm |
9,00 mm | 125,0 mm | 81,0 mm |
9,10 mm | 125,0 mm | 81,0 mm |
9,20 mm | 125,0 mm | 81,0 mm |
9,30 mm | 125,0 mm | 81,0 mm |
9,40 mm | 125,0 mm | 81,0 mm |
9,50 mm | 125,0 mm | 81,0 mm |
9,60 mm | 133,0 mm | 87,0 mm |
9,70 mm | 133,0 mm | 87,0 mm |
9,80 mm | 133,0 mm | 87,0 mm |
9,90 mm | 133,0 mm | 87,0 mm |
10,00 mm | 133,0 mm | 87,0 mm |
10,20 mm | 133,0 mm | 87,0 mm |
10,50 mm | 133,0 mm | 87,0 mm |
11,00 mm | 142,0 mm | 94,0 mm |
11,50 mm | 142,0 mm | 94,0 mm |
12,00 mm | 151,0 mm | 101,0 mm |
12,50 mm | 151,0 mm | 101,0 mm |
13,00 mm | 151,0 mm | 101,0 mm |
13,50 mm | 160,0 mm | 108,0 mm |
14,00 mm | 160,0 mm | 108,0 mm |
14,50 mm | 169,0 mm | 114,0 mm |
15,00 mm | 169,0 mm | 114,0 mm |
15,50 mm | 178,0 mm | 120,0 mm |
16,00 mm | 178,0 mm | 120,0 mm |
Schnittdaten:
Material | Vc (m/min) |
---|
Stahl | 20-30 |
Rostfreie Stähle | 10-15 |
Gusseisen | 20-30 |
Titan | 6-10 |