1/100 Reibahle mit Hartmetall Schneidplatten, DIN 8051, Form B, MK, Durchmesser 23,00-23,49 mm
Ausführung:
Reibahlen mit HM-Schneidplatten - 1/100 steigend
- Anschnitt 45°
- Reiben von Durchgangsbohrungen
- Linksspirale, rechtsschneidend
- Oberfläche blank
- Lieferzeit 5 - 8 Arbeitstage
- Sonderfertigung, kein Umtausch
Durchmesserbereich:
- 9,50-9,99 mm 130750 9,50-9,99
- 10,00-10,49 mm 130750 10,00-10,49
- 10,50-10,99 mm 130750 10,50-10,99
- 11,00-11,49 mm 130750 11,00-11,49
- 11,50-11,99 mm 130750 11,50-11,99
- 12,00-12,49 mm 130750 12,00-12,49
- 12,50-12,99 mm 130750 12,50-12,99
- 13,00-13,49 mm 130750 13,00-13,49
- 13,50-13,99 mm 130750 13,50-13,99
- 14,00-14,49 mm 130750 14,00-14,49
- 14,50-14,99 mm 130750 14,50-14,99
- 15,00-15,49 mm 130750 15,00-15,49
- 15,50-15,99 mm 130750 15,50-15,99
- 16,00-16,49 mm 130750 16,00-16,49
- 16,50-16,99 mm 130750 16,50-16,99
- 17,00-17,49 mm 130750 17,00-17,49
- 17,50-17,99 mm 130750 17,50-17,99
- 18,00-18,49 mm 130750 18,00-18,49
- 18,50-18,99 mm 130750 18,50-18,99
- 19,00-19,49 mm 130750 19,00-19,49
- 19,50-19,99 mm 130750 19,50-19,99
- 20,00-20,49 mm 130750 20,00-20,49
- 20,50-20,99 mm 130750 20,50-20,99
- 21,00-21,49 mm 130750 21,00-21,49
- 21,50-21,99 mm 130750 21,50-21,99
- 22,00-22,49 mm 130750 22,00-22,49
- 22,50-22,99 mm 130750 22,50-22,99
- 23,00-23,49 mm 130750 23,00-23,49
- 23,50-23,99 mm 130750 23,50-23,99
- 24,00-24,49 mm 130750 24,00-24,49
- 24,50-24,99 mm 130750 24,50-24,99
- 25,00-25,49 mm 130750 25,00-25,49
- 25,50-25,99 mm 130750 25,50-25,99
- 26,00-26,49 mm 130750 26,00-26,49
- 26,50-26,99 mm 130750 26,50-26,99
- 27,00-27,49 mm 130750 27,00-27,49
- 27,50-27,99 mm 130750 27,50-27,99
- 28,00-28,49 mm 130750 28,00-28,49
- 28,50-28,99 mm 130750 28,50-28,99
- 29,00-29,49 mm 130750 29,00-29,49
- 29,50-29,99 mm 130750 29,50-29,99
- 30,00-30,49 mm 130750 30,00-30,49
- 30,50-30,99 mm 130750 30,50-30,99
- 31,00-31,49 mm 130750 31,00-31,49
- 31,50-31,99 mm 130750 31,50-31,99
- 32,00-32,20 mm 130750 32,00-32,20
Abmessungen:
Durchmesser d1: |
Gesamtlänge l1: |
Schneidenlänge l2: |
z |
MK |
9,50-10,20 mm |
168,0 mm |
19,0 mm |
6 |
1 |
10,21-11,20 mm |
175,0 mm |
19,0 mm |
6 |
1 |
11,21-12,20 mm |
182,0 mm |
19,0 mm |
6 |
1 |
12,21-13,20 mm |
182,0 mm |
19,0 mm |
6 |
1 |
13,21-14,20 mm |
189,0 mm |
19,0 mm |
6 |
1 |
14,21-15,20 mm |
204,0 mm |
19,0 mm |
6 |
2 |
15,21-16,20 mm |
210,0 mm |
22,0 mm |
6 |
2 |
16,21-17,20 mm |
214,0 mm |
22,0 mm |
6 |
2 |
17,21-18,20 mm |
219,0 mm |
22,0 mm |
6 |
2 |
18,21-19,20 mm |
223,0 mm |
22,0 mm |
6 |
2 |
19,21-20,20 mm |
228,0 mm |
22,0 mm |
6 |
2 |
20,21-21,00 mm |
232,0 mm |
25,0 mm |
6 |
2 |
21,21-22,20 mm |
237,0 mm |
25,0 mm |
6 |
2 |
22,21-23,20 mm |
241,0 mm |
25,0 mm |
6 |
2 |
23,21-24,20 mm |
268,0 mm |
25,0 mm |
8 |
3 |
24,21-25,20 mm |
268,0 mm |
25,0 mm |
8 |
3 |
25,21-26,20 mm |
273,0 mm |
30,0 mm |
8 |
3 |
26,21-27,20 mm |
277,0 mm |
30,0 mm |
8 |
3 |
27,21-28,20 mm |
277,0 mm |
30,0 mm |
8 |
3 |
28,21-29,20 mm |
281,0 mm |
30,0 mm |
8 |
3 |
29,21-30,20 mm |
281,0 mm |
30,0 mm |
8 |
3 |
30,21-31,20 mm |
285,0 mm |
30,0 mm |
8 |
3 |
31,21-32,20 mm |
290,0 mm |
30,0 mm |
8 |
3 |